Статистика ҳисоботларини «онлайн» режимида тақдим этиш имконини берувчи e-Stat 4.0 автоматлаштирилган ахборот тизими: (ID: 1587)
I. General information
Organization | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги |
Full name of the project | Статистика ҳисоботларини «онлайн» режимида тақдим этиш имконини берувчи e-Stat 4.0 автоматлаштирилган ахборот тизими |
Short name of the project | ESTAT 4.0 ахборот тизими |
Brief description of the project | Статистик ҳисоботларни қабул қилишнинг веб-технологияга асосланган замонавий автоматлаштирилган ахборот тизими («eStat 4.0») ишга тушириш. Ахборот тизимини катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш технологияларга асосанлаган ҳолда ишлаб чиқилади ва 120 турдаги статистик ҳисоботларнинг тасдиқланган форма шакллари тизимда киритилиб ҳамда мантиқий назорат кодлари такомиллаштиришдан иборатдир. |
Project type | Information system |
Interdepartmental information system/resource | Yes |
Uses personal data | No |
The system/resource already exists and working | No |
Legal address of the organization | Address № 1: 100170, Toshkent sh., Mustаqillik shoh ko‘chаsi, 63; |
Responsible persons for the implementation of the project | Fullname: Odilov Shohruh G'ayratjonovich Phone number: 71-202-8144 Email: depit@stat.uz |
The basis for creation, improvement | Regulatory legal act name: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг Миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 мартдаги “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сон қарори. Regulatory legal act number: ПҚ-4796, 03.08.2020 |
Purpose, objectives and scope of application | Goals: - 120 турдаги статистик ҳисоботларнинг тасдиқланган форма шаклларини электрон шаклга ўтказиш ҳисобига 100% қоғоз сарфидан воз кечиш; - юборилган ҳисоботларнинг ҳолатини автоматик тарзда текшириш ҳисобига респондатлар томонидан сарфланаётган вақт хажимини 2 баробарга қисқартириш; - топширилган ҳисоботларни архивга сақлаш ҳисобига ўтган давр учун торширилган ҳисоботлар кўриб чиқиш вақтини 2 карра жадаллаштириш; - инспекторлар учун ҳисоботларни текшириш имкониятини яратиш орқали ҳисоботларни текшириш ва қайта ишлаш ватини 3 баробарга қисқартириш. - ягона авторизация тизими билан интеграция қилиш орқали респондентлардан ортиқча хҳжжатлар сўраб олиш бекор қилиш. Tasks: “ESTAT 4.0” ахборот тизими статистик ҳисоботларни электрон тарзда қабул қилиш ва инспекторлар томонидан маълумотларни қайта ишлаш ва қуйдаги вазифаларни бажаради: - статистик ҳисоботларни ягона маълумотлар базасига жамлаш; - статистик ҳисоботларни мантиқий назорат текширувидан ўтказиш; - респондентларга қулайлик яратиш мақсадида веб-интерфейс ишаб чиқиш; - инспекторлар учун ҳисоботларни мониторинг қилиш ва қайта ишлаш модулини ишлаб чиқиш; - мантиқий назорат текширувини генерация қилиш модулини ишлаб чиқиш; - статистик ҳисоботларни заҳира нусҳасини яратиш модулини ишлаб чиқиш; - респондентларни статистик ҳисоботлар билан боғлиқ эълонлардан ҳабардор қилиш. |
Implementation period according to the order | Start date: 03.08.2020 End date: 31.12.2022 |
II Information about the main technical properties
Developer of design and estimate documentation | Statistika agentligi |
List of services transferred to electronic form | 1. Statistik hisobotlarni qabul qilish |
The main subsystems of the information system | 1. - график интерфейс қуйи тизими; 2. - авторизация ва бошқарув қуйи тизими; 3. - ҳисоботларни сақлаш ва заҳиралаш қуйи тизими 4. - API тизими орқали маълумотлар олиш ва юбориш қуйи тизими; 5. - ҳисоботларни шакллантириш қуйи тизими; 6. - мантиқий назорат кодини шакллантириш қуйи тизими; 7. - инспектор қуйи тизими |
Information systems | 1. Солиқ қўмитасининг E-imzo калитларини текшириш сервиси билан ўзаро алоқа ўрнатган ҳолда ЭРИ калитлари билан кириш имкониятин яратиш 2. Статистика агентлигининг ЭГРПО (корхона ва ташкилотларнинг ягона регистери) ахборот тизими билан ўзаро алоқа ўрнатиш (идентификатор СТИР) |
Applied reference books and classifiers | 1. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий фаолият турлари умумдавлат таснифлагичи,2-таҳрир |
A single identifier used in the database | 1. Бошқалар 2. СТИР - Солиқ тўловчининг индивидуал рақами |
III Information about development, use and decommissioning
Uses outsourcing services | No |
Information System Developer | Name of the developer: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Supporting document on the beginning and completion of the development process: ПҚ-4796 |
Expertise of «Cybersecurity Center» | 2022 йил 22 июлдаги 01-18-01/1562-сон хати |
IV Basic information about the technical indicators of server equipment
Placement of server equipment | Address: 100170, Toshkent sh., Mustаqillik shoh ko‘chаsi, 63; Type: Own server |
Server capacity | Processor: 20 RAM: 20 GB PROM: 0.02 TB Core: 10 Threads: 10 |
Operational system | 1. UBUNTU |
Database management System | 1. PostgreSQL 7.4.30 |
Name of the application software | 1. Автоматлаштирилган лойиҳалар тизими |
Means of protection | 1. Рақамли видеокузатув тизими 2. Антивирусная программа 3. Тармоқлараро экран |
Permanent power supply system | 1. Dell Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack - Battery enclosure (rack-mountable) - 2 x lead acid - 3U - black |
Статистика ҳисоботларини «онлайн» режимида тақдим этиш имконини берувчи e-Stat 4.0 автоматлаштирилган ахборот тизими
Information
Registration ID: 1587
Creation date: 22.02.2023, 10:08
Organization: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги
Responsible persons for the implementation of the project:
Fullname : Odilov Shohruh G'ayratjonovich
Phone number: 71-202-8144
Email: depit@stat.uz